Western Union vs Xoom: ¿cuál es más barato hoy?
En un envío de $500.00 desde EE. UU., Western Union entrega más que Xoom en 33 de los 42 países a los que envían ambos, una vez contadas las comisiones. Xoom cotiza la entrega más rápida en 37 de ellos.
Tipo de cambio y comisiones de Western UnionTipo de cambio y comisiones de Xoom
Western Union vs Xoom en $500.00, país por país
| País | Mejor opción | ||
|---|---|---|---|
| México | MX$9,342.62Comisión $1.99 | MX$9,675.09Comisión $2.99 | Xoom, MX$332.48 más tras comisiones |
| India | ₹46,086.05Comisión $0.00 | ₹46,047.10Comisión $1.99 | Western Union, ₹38.95 más tras comisiones |
| Guatemala | GTQ 3,762.96Comisión $1.99 | GTQ 3,881.80Comisión $1.79 | Xoom, GTQ 118.84 más tras comisiones |
| Filipinas | ₱31,367.50Comisión $0.00 | ₱32,763.55Comisión $0.00 | Xoom, ₱1,396.05 más tras comisiones |
| China | CN¥3,283.29Comisión $0.99 | CN¥3,340.34Comisión $1.59 | Xoom, CN¥57.06 más tras comisiones |
| República Dominicana | DOP 29,234.40Comisión $0.99 | DOP 28,642.30Comisión $0.00 | Western Union, DOP 592.10 más tras comisiones |
| Vietnam | ₫12,688,311Comisión $0.99 | ₫12,513,102Comisión $0.00 | Western Union, ₫175,209 más tras comisiones |
| El Salvador | $497.01Comisión $2.99 | $495.21Comisión $4.79 | Western Union, $1.80 más tras comisiones |
| Honduras | HNL 13,376.23Comisión $2.99 | HNL 13,456.70Comisión $0.00 | Xoom, HNL 80.47 más tras comisiones |
| Nigeria | NGN 713,400.00Comisión $8.00 | NGN 688,271.05Comisión $0.00 | Western Union, NGN 25,128.95 más tras comisiones |
Ver los 42 países
| País | Mejor opción | ||
|---|---|---|---|
| Colombia | COP 1,685,296Comisión $1.99 | COP 1,729,974Comisión $0.00 | Xoom, COP 44,677 más tras comisiones |
| Jamaica | JMD 76,606.44Comisión $1.99 | JMD 75,866.50Comisión $0.00 | Western Union, JMD 739.94 más tras comisiones |
| Pakistán | PKR 138,328.6Comisión $0.00 | PKR 135,581.4Comisión $0.00 | Western Union, PKR 2,747.2 más tras comisiones |
| Brasil | R$2,888.16Comisión $1.99 | R$2,873.29Comisión $4.99 | Western Union, R$14.87 más tras comisiones |
| Haití | HTG 64,626.54Comisión $5.99 | HTG 64,118.50Comisión $0.00 | Western Union, HTG 508.04 más tras comisiones |
| Perú | PEN 1,678.29Comisión $1.99 | PEN 1,690.00Comisión $0.00 | Xoom, PEN 11.71 más tras comisiones |
| Ecuador | $494.01Comisión $5.99 | $497.41Comisión $2.59 | Xoom, $3.40 más tras comisiones |
| Bangladés | BDT 61,716.95Comisión $0.00 | BDT 60,220.52Comisión $3.99 | Western Union, BDT 1,496.43 más tras comisiones |
| Egipto | EGP 26,466.54Comisión $1.99 | EGP 25,762.75Comisión $4.99 | Western Union, EGP 703.80 más tras comisiones |
| Nepal | NPR 73,367.53Comisión $1.99 | NPR 71,335.99Comisión $4.99 | Western Union, NPR 2,031.54 más tras comisiones |
| Kenia | KES 63,992.59Comisión $0.99 | KES 62,505.50Comisión $0.00 | Western Union, KES 1,487.09 más tras comisiones |
| Canadá | CA$703.74Comisión $1.99 | CA$674.60Comisión $0.00 | Western Union, CA$29.14 más tras comisiones |
| Corea del Sur | ₩661,120Comisión $0.99 | ₩641,894Comisión $4.99 | Western Union, ₩19,226 más tras comisiones |
| Indonesia | IDR 9,033,902Comisión $0.00 | IDR 8,906,645Comisión $0.00 | Western Union, IDR 127,257 más tras comisiones |
| Argentina | ARS 845,994.00Comisión $8.00 | ARS 775,527.80Comisión $0.00 | Western Union, ARS 70,466.20 más tras comisiones |
| Costa Rica | CRC 215,575.02Comisión $3.99 | CRC 212,781.85Comisión $0.00 | Western Union, CRC 2,793.17 más tras comisiones |
| Bolivia | BOB 5,863.37Comisión $0.99 | BOB 5,809.35Comisión $0.00 | Western Union, BOB 54.02 más tras comisiones |
| Ghana | GHS 5,812.45Comisión $0.00 | GHS 5,807.50Comisión $0.00 | Western Union, GHS 4.95 más tras comisiones |
| Etiopía | ETB 80,565.66Comisión $0.99 | ETB 78,562.27Comisión $2.99 | Western Union, ETB 2,003.39 más tras comisiones |
| Uganda | UGX 2,072,355Comisión $0.99 | UGX 2,018,459Comisión $0.00 | Western Union, UGX 53,896 más tras comisiones |
| Marruecos | MAD 4,907.01Comisión $0.99 | MAD 4,802.50Comisión $0.00 | Western Union, MAD 104.51 más tras comisiones |
| Sri Lanka | LKR 164,983.34Comisión $1.99 | LKR 161,964.40Comisión $0.00 | Western Union, LKR 3,018.94 más tras comisiones |
| Guyana | GYD 97,279.81Comisión $8.00 | GYD 95,284.92Comisión $4.99 | Western Union, GYD 1,994.89 más tras comisiones |
| Panamá | $492.00Comisión $8.00 | $485.21Comisión $14.79 | Western Union, $6.79 más tras comisiones |
| Paraguay | PYG 3,002,979Comisión $8.00 | PYG 2,946,921Comisión $11.99 | Western Union, PYG 56,058 más tras comisiones |
| Tailandia | THB 16,635.23Comisión $1.99 | THB 16,251.40Comisión $0.00 | Western Union, THB 383.83 más tras comisiones |
| Polonia | PLN 1,986.16Comisión $0.99 | PLN 1,931.63Comisión $4.99 | Western Union, PLN 54.53 más tras comisiones |
| Ucrania | UAH 21,640.96Comisión $8.00 | UAH 21,801.75Comisión $0.00 | Xoom, UAH 160.79 más tras comisiones |
| Rumanía | RON 2,409.82Comisión $1.99 | RON 2,338.25Comisión $0.00 | Western Union, RON 71.57 más tras comisiones |
| Sudáfrica | ZAR 8,640.11Comisión $0.99 | ZAR 8,355.03Comisión $4.99 | Western Union, ZAR 285.08 más tras comisiones |
| Laos | LAK 11,020,850Comisión $8.00 | LAK 495Comisión $4.99 | Western Union, LAK 11,020,355 más tras comisiones |
| Senegal | F CFA 295,765Comisión $0.00 | F CFA 280,941Comisión $4.99 | Western Union, F CFA 14,823 más tras comisiones |
Cada monto es lo que llega cuando $500.00 enviados desde EE. UU. también cubren la comisión, para comparar los dos en igualdad de condiciones. Precio estándar, con la opción de pago y entrega de cada proveedor que entrega más. No se muestran cotizaciones con más de 6 horas. Última actualización:
Western Union vs Xoom: preguntas frecuentes
- ¿Es más barato Western Union o Xoom?
- En un envío de $500.00 desde EE. UU., Western Union entrega más tras comisiones en 33 de 42 países, y Xoom en 9. A México, el país más popular que atienden ambos, Xoom entrega MX$332.48 más. El más barato para ti depende del país, el monto y la forma de pago, así que compara tu propio envío.
- ¿Es más rápido Western Union o Xoom?
- Western Union cotiza la entrega más rápida en 0 países y Xoom en 37, con la misma rapidez en 5. El tiempo de entrega depende de cómo pagues y cómo reciba el dinero el destinatario.
- ¿Cobra menos comisión Western Union o Xoom?
- En $500.00, Western Union cobra la comisión más baja en 15 países y Xoom en 23, con la misma comisión en 4. Una comisión más baja no siempre significa que llegue más dinero, porque cada proveedor también fija su propio tipo de cambio.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos tipos?
- RemitCheap consulta cada proveedor aproximadamente una vez por hora. Confirma siempre el tipo final en el sitio del proveedor antes de enviar.