Remitly vs Xoom: ¿cuál es más barato hoy?
En un envío de $500.00 desde EE. UU., Remitly entrega más que Xoom en 29 de los 43 países a los que envían ambos, una vez contadas las comisiones. Xoom cotiza la entrega más rápida en 35 de ellos.
Tipo de cambio y comisiones de RemitlyTipo de cambio y comisiones de Xoom
Remitly vs Xoom en $500.00, país por país
| País | Mejor opción | ||
|---|---|---|---|
| México | MX$9,402.43Comisión $1.99 | MX$9,675.09Comisión $2.99 | Xoom, MX$272.67 más tras comisiones |
| India | ₹45,826.36Comisión $3.99 | ₹46,047.10Comisión $1.99 | Xoom, ₹220.74 más tras comisiones |
| Guatemala | GTQ 3,744.29Comisión $1.99 | GTQ 3,881.80Comisión $1.79 | Xoom, GTQ 137.52 más tras comisiones |
| Filipinas | ₱31,425.00Comisión $0.00 | ₱32,763.55Comisión $0.00 | Xoom, ₱1,338.55 más tras comisiones |
| China | CN¥3,293.64Comisión $1.99 | CN¥3,340.34Comisión $1.59 | Xoom, CN¥46.70 más tras comisiones |
| República Dominicana | DOP 29,025.38Comisión $2.99 | DOP 28,642.30Comisión $0.00 | Remitly, DOP 383.08 más tras comisiones |
| Vietnam | ₫12,711,790Comisión $1.99 | ₫12,513,102Comisión $0.00 | Remitly, ₫198,688 más tras comisiones |
| El Salvador | $493.01Comisión $6.99 | $495.21Comisión $4.79 | Xoom, $2.20 más tras comisiones |
| Honduras | HNL 13,371.58Comisión $3.10 | HNL 13,456.70Comisión $0.00 | Xoom, HNL 85.12 más tras comisiones |
| Nigeria | NGN 707,885.00Comisión $0.00 | NGN 688,271.05Comisión $0.00 | Remitly, NGN 19,613.95 más tras comisiones |
Ver los 43 países
| País | Mejor opción | ||
|---|---|---|---|
| Colombia | COP 1,703,265Comisión $0.00 | COP 1,729,974Comisión $0.00 | Xoom, COP 26,709 más tras comisiones |
| Jamaica | JMD 76,141.93Comisión $2.99 | JMD 75,866.50Comisión $0.00 | Remitly, JMD 275.43 más tras comisiones |
| Pakistán | PKR 137,780Comisión $0.00 | PKR 135,581.4Comisión $0.00 | Remitly, PKR 2,198.6 más tras comisiones |
| Brasil | R$2,956.55Comisión $0.00 | R$2,873.29Comisión $4.99 | Remitly, R$83.26 más tras comisiones |
| Haití | HTG 64,968.83Comisión $3.60 | HTG 64,118.50Comisión $0.00 | Remitly, HTG 850.33 más tras comisiones |
| Perú | PEN 1,669.95Comisión $2.99 | PEN 1,690.00Comisión $0.00 | Xoom, PEN 20.05 más tras comisiones |
| Ecuador | $493.11Comisión $6.89 | $497.41Comisión $2.59 | Xoom, $4.30 más tras comisiones |
| Bangladés | BDT 61,792.41Comisión $0.99 | BDT 60,220.52Comisión $3.99 | Remitly, BDT 1,571.88 más tras comisiones |
| Egipto | EGP 26,499.11Comisión $1.99 | EGP 25,762.75Comisión $4.99 | Remitly, EGP 736.37 más tras comisiones |
| Nepal | NPR 72,858.86Comisión $1.99 | NPR 71,335.99Comisión $4.99 | Remitly, NPR 1,522.87 más tras comisiones |
| Kenia | KES 64,405.00Comisión $0.00 | KES 62,505.50Comisión $0.00 | Remitly, KES 1,899.50 más tras comisiones |
| Canadá | CA$713.55Comisión $0.00 | CA$674.60Comisión $0.00 | Remitly, CA$38.95 más tras comisiones |
| Corea del Sur | ₩664,723Comisión $2.49 | ₩641,894Comisión $4.99 | Remitly, ₩22,829 más tras comisiones |
| Indonesia | IDR 9,052,695Comisión $0.99 | IDR 8,906,645Comisión $0.00 | Remitly, IDR 146,050 más tras comisiones |
| Argentina | ARS 846,422.94Comisión $2.99 | ARS 775,527.80Comisión $0.00 | Remitly, ARS 70,895.14 más tras comisiones |
| Costa Rica | CRC 215,625.47Comisión $3.99 | CRC 212,781.85Comisión $0.00 | Remitly, CRC 2,843.62 más tras comisiones |
| Bolivia | BOB 5,485.63Comisión $1.99 | BOB 5,809.35Comisión $0.00 | Xoom, BOB 323.72 más tras comisiones |
| Ghana | GHS 5,700.45Comisión $0.00 | GHS 5,807.50Comisión $0.00 | Xoom, GHS 107.05 más tras comisiones |
| Etiopía | ETB 80,214.47Comisión $1.99 | ETB 78,562.27Comisión $2.99 | Remitly, ETB 1,652.20 más tras comisiones |
| Uganda | UGX 2,045,629Comisión $2.99 | UGX 2,018,459Comisión $0.00 | Remitly, UGX 27,169 más tras comisiones |
| Marruecos | MAD 4,922.60Comisión $0.00 | MAD 4,802.50Comisión $0.00 | Remitly, MAD 120.10 más tras comisiones |
| Sri Lanka | LKR 164,950.87Comisión $1.99 | LKR 161,964.40Comisión $0.00 | Remitly, LKR 2,986.47 más tras comisiones |
| Guyana | GYD 99,333.07Comisión $1.99 | GYD 95,284.92Comisión $4.99 | Remitly, GYD 4,048.15 más tras comisiones |
| Panamá | $488.31Comisión $11.69 | $485.21Comisión $14.79 | Remitly, $3.10 más tras comisiones |
| Camboya | KHR 1,987,971.26Comisión $1.99 | KHR 2,003,173.60Comisión $0.00 | Xoom, KHR 15,202.34 más tras comisiones |
| Paraguay | PYG 3,149,287Comisión $5.49 | PYG 2,946,921Comisión $11.99 | Remitly, PYG 202,366 más tras comisiones |
| Tailandia | THB 16,703.26Comisión $1.99 | THB 16,251.40Comisión $0.00 | Remitly, THB 451.86 más tras comisiones |
| Polonia | PLN 1,983.77Comisión $2.99 | PLN 1,931.63Comisión $4.99 | Remitly, PLN 52.14 más tras comisiones |
| Ucrania | UAH 21,676.99Comisión $0.99 | UAH 21,801.75Comisión $0.00 | Xoom, UAH 124.76 más tras comisiones |
| Rumanía | RON 2,399.91Comisión $2.99 | RON 2,338.25Comisión $0.00 | Remitly, RON 61.66 más tras comisiones |
| Sudáfrica | ZAR 8,699.00Comisión $1.49 | ZAR 8,355.03Comisión $4.99 | Remitly, ZAR 343.97 más tras comisiones |
| Laos | LAK 10,973,698Comisión $2.99 | LAK 495Comisión $4.99 | Remitly, LAK 10,973,202 más tras comisiones |
| Senegal | F CFA 294,190Comisión $0.00 | F CFA 280,941Comisión $4.99 | Remitly, F CFA 13,249 más tras comisiones |
Cada monto es lo que llega cuando $500.00 enviados desde EE. UU. también cubren la comisión, para comparar los dos en igualdad de condiciones. Precio estándar, con la opción de pago y entrega de cada proveedor que entrega más. No se muestran cotizaciones con más de 6 horas. Última actualización:
Remitly vs Xoom: preguntas frecuentes
- ¿Es más barato Remitly o Xoom?
- En un envío de $500.00 desde EE. UU., Remitly entrega más tras comisiones en 29 de 43 países, y Xoom en 14. A México, el país más popular que atienden ambos, Xoom entrega MX$272.67 más. El más barato para ti depende del país, el monto y la forma de pago, así que compara tu propio envío.
- ¿Es más rápido Remitly o Xoom?
- Remitly cotiza la entrega más rápida en 5 países y Xoom en 35, con la misma rapidez en 3. El tiempo de entrega depende de cómo pagues y cómo reciba el dinero el destinatario.
- ¿Cobra menos comisión Remitly o Xoom?
- En $500.00, Remitly cobra la comisión más baja en 14 países y Xoom en 21, con la misma comisión en 8. Una comisión más baja no siempre significa que llegue más dinero, porque cada proveedor también fija su propio tipo de cambio.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos tipos?
- RemitCheap consulta cada proveedor aproximadamente una vez por hora. Confirma siempre el tipo final en el sitio del proveedor antes de enviar.