Precio del dólar en Western Union a Colombia hoy
Western Union está pagando 1 USD = 3384.06 COP en envíos de EE. UU. a Colombia ahora mismo. Al enviar $500.00 la comisión es de $1.99 y el destinatario recibe COP 1,692,031. Ocupa el puesto 5 de los 6 proveedores que comparamos para Colombia: Xoom entrega COP 44,677 más después de comisiones.
Comisiones de Western Union a Colombia según el monto
| Usted envía | Comisión | Tipo de cambio | El destinatario recibe | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| $100.00 | $1.99 | 3382.35 | COP 338,235 | ~1 d |
| $200.00 | $1.99 | 3382.35 | COP 676,470 | ~1 d |
| $500.00 | $1.99 | 3384.06 | COP 1,692,031 | ~1 d |
| $1,000.00 | $1.99 | 3384.06 | COP 3,384,061 | ~1 d |
| $2,000.00 | $1.99 | 3384.06 | COP 6,768,123 | ~1 d |
Precio estándar para un cliente habitual, con la forma de pago y entrega que más entrega en cada monto. Excluye promociones de primer envío y pagos con saldo de PayPal.
Cómo se compara Western Union al enviar $500.00 a Colombia
| Proveedor | Tipo de cambio | Comisión | El destinatario recibe | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3459.95 | $0.00 | COP 1,729,974 Mejor opción | Minutos |
| 2 | 3488.00 | $9.40 | COP 1,744,000COP 18,761 menos tras comisiones | ~3 d |
| 3 | 3406.53 | $0.00 | COP 1,703,265COP 26,709 menos tras comisiones | ~1 h |
| 4 | 3400.00 | $0.00 | COP 1,700,000COP 29,974 menos tras comisiones | Minutos |
| 5 | 3384.06 | $1.99 | COP 1,692,031COP 44,677 menos tras comisiones | ~1 d |
| 6 | 3325.20 | $0.99 | COP 1,662,600COP 70,665 menos tras comisiones | ~4 h |
Ordenado por lo que llega una vez contada la comisión, en un envío de $500.00 desde EE. UU. Precio estándar, sin promociones de primer envío ni pagos con saldo de PayPal. Cada proveedor aparece con la opción de pago y entrega que entrega más. No se muestran cotizaciones con más de 6 horas. Última actualización:
Tipo de USD a COP de Western Union cada día
Tipo de cambio estándar de Western Union a Colombia cada día de los últimos 30 días, promediado entre las cotizaciones del día. No incluye comisiones.
Mejor día de los últimos 30: 21 nov 2026, cuando Western Union ofreció 1 USD = 3333.29 COP. El más bajo fue 3068.08 COP el 27 oct 2026.
Mejores tipos por día
| Fecha | Proveedor | Mejor tipo |
|---|---|---|
| Western Union | 3333.29 COP | |
| Western Union | 3301.45 COP | |
| Western Union | 3250.28 COP | |
| Western Union | 3218.42 COP | |
| Western Union | 3216.75 COP | |
| Western Union | 3220.31 COP | |
| Western Union | 3220.31 COP | |
| Western Union | 3220.31 COP | |
| Western Union | 3207.56 COP | |
| Western Union | 3201.20 COP | |
| Western Union | 3201.98 COP | |
| Western Union | 3188.79 COP | |
| Western Union | 3164.60 COP | |
| Western Union | 3154.80 COP | |
| Western Union | 3154.80 COP | |
| Western Union | 3137.10 COP | |
| Western Union | 3132.42 COP | |
| Western Union | 3133.48 COP | |
| Western Union | 3100.78 COP | |
| Western Union | 3082.07 COP | |
| Western Union | 3083.50 COP | |
| Western Union | 3083.47 COP | |
| Western Union | 3079.89 COP | |
| Western Union | 3078.73 COP | |
| Western Union | 3068.20 COP | |
| Western Union | 3068.08 COP | |
| Western Union | 3080.47 COP | |
| Western Union | 3085.32 COP | |
| Western Union | 3088.11 COP | |
| Western Union | 3102.32 COP |
Western Union a Colombia: preguntas frecuentes
- ¿A cuánto está el dólar en Western Union para Colombia hoy?
- Western Union está pagando 1 USD = 3384.06 COP al enviar $500.00 de EE. UU. a Colombia, al 21 nov 2026. El tipo puede cambiar según el monto y la forma de pago.
- ¿Cuánto cobra Western Union por enviar $100.00 a Colombia?
- Western Union cobra una comisión de $1.99 por enviar $100.00 a Colombia, y el destinatario recibe COP 338,235 a 1 USD = 3382.35 COP.
- ¿Es Western Union la forma más barata de enviar dinero a Colombia?
- Ahora mismo, no. Al enviar $500.00 desde EE. UU., Western Union ocupa el puesto 5 de 6 proveedores, y Xoom entrega COP 44,677 más contando comisiones.
- ¿Cuánto tarda Western Union en enviar dinero a Colombia?
- Western Union indica ~1 d para la opción mostrada aquí. El tiempo de entrega depende de cómo pague y de cómo reciba el dinero el destinatario.
- ¿Cuánto puedo enviar a Colombia con Western Union?
- Western Union cotiza actualmente envíos a Colombia desde $1.00 hasta $7,500.00. Los límites pueden ser menores para clientes nuevos y dependen de la forma de pago.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos tipos?
- RemitCheap consulta cada proveedor aproximadamente una vez por hora. Confirma siempre el tipo final en el sitio del proveedor antes de enviar.