Precio del dólar en Remitly a Sri Lanka hoy
Remitly está pagando 1 USD = 331.22 LKR en envíos de EE. UU. a Sri Lanka ahora mismo. Al enviar $500.00 la comisión es de $1.99 y el destinatario recibe LKR 165,610.00. Ocupa el puesto 2 de los 6 proveedores que comparamos para Sri Lanka: Western Union entrega LKR 32.47 más después de comisiones.
Comisiones de Remitly a Sri Lanka según el monto
| Usted envía | Comisión | Tipo de cambio | El destinatario recibe | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| $100.00 | $1.99 | 331.22 | LKR 33,122.00 | ~1 h |
| $200.00 | $1.99 | 331.22 | LKR 66,244.00 | ~1 h |
| $500.00 | $1.99 | 331.22 | LKR 165,610.00 | ~1 h |
| $1,000.00 | $1.99 | 331.22 | LKR 331,220.00 | ~1 h |
| $2,000.00 | $1.99 | 331.22 | LKR 662,440.00 | ~1 h |
Precio estándar para un cliente habitual, con la forma de pago y entrega que más entrega en cada monto. Excluye promociones de primer envío y pagos con saldo de PayPal.
Cómo se compara Remitly al enviar $500.00 a Sri Lanka
| Proveedor | Tipo de cambio | Comisión | El destinatario recibe | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 331.29 | $1.99 | LKR 165,642.60 Mejor opción | ~1 d |
| 2 | 331.22 | $1.99 | LKR 165,610.00LKR 32.47 menos tras comisiones | ~1 h |
| 3 | 330.59 | $1.75 | LKR 165,293.55LKR 268.32 menos tras comisiones | ~4 h |
| 4 | 332.36 | $4.82 | LKR 166,177.50LKR 407.79 menos tras comisiones | Minutos |
| 5 | 327.60 | $0.00 | LKR 163,800.00LKR 1,183.34 menos tras comisiones | Minutos |
| 6 | 323.93 | $0.00 | LKR 161,964.40LKR 3,018.94 menos tras comisiones | Minutos |
Ordenado por lo que llega una vez contada la comisión, en un envío de $500.00 desde EE. UU. Precio estándar, sin promociones de primer envío ni pagos con saldo de PayPal. Cada proveedor aparece con la opción de pago y entrega que entrega más. No se muestran cotizaciones con más de 6 horas. Última actualización:
Tipo de USD a LKR de Remitly cada día
Tipo de cambio estándar de Remitly a Sri Lanka cada día de los últimos 30 días, promediado entre las cotizaciones del día. No incluye comisiones.
Mejor día de los últimos 30: 19 nov 2026, cuando Remitly ofreció 1 USD = 331.64 LKR. El más bajo fue 330.96 LKR el 24 oct 2026.
Mejores tipos por día
| Fecha | Proveedor | Mejor tipo |
|---|---|---|
| Remitly | 331.22 LKR | |
| Remitly | 331.37 LKR | |
| Remitly | 331.64 LKR | |
| Remitly | 331.60 LKR | |
| Remitly | 331.54 LKR | |
| Remitly | 331.51 LKR | |
| Remitly | 331.47 LKR | |
| Remitly | 331.46 LKR | |
| Remitly | 331.41 LKR | |
| Remitly | 331.31 LKR | |
| Remitly | 331.20 LKR | |
| Remitly | 331.19 LKR | |
| Remitly | 331.36 LKR | |
| Remitly | 331.34 LKR | |
| Remitly | 331.32 LKR | |
| Remitly | 331.33 LKR | |
| Remitly | 331.25 LKR | |
| Remitly | 331.43 LKR | |
| Remitly | 331.38 LKR | |
| Remitly | 331.34 LKR | |
| Remitly | 331.41 LKR | |
| Remitly | 331.40 LKR | |
| Remitly | 331.39 LKR | |
| Remitly | 331.32 LKR | |
| Remitly | 331.25 LKR | |
| Remitly | 331.15 LKR | |
| Remitly | 331.01 LKR | |
| Remitly | 330.98 LKR | |
| Remitly | 330.96 LKR | |
| Remitly | 330.96 LKR |
Remitly a Sri Lanka: preguntas frecuentes
- ¿A cuánto está el dólar en Remitly para Sri Lanka hoy?
- Remitly está pagando 1 USD = 331.22 LKR al enviar $500.00 de EE. UU. a Sri Lanka, al 21 nov 2026. El tipo puede cambiar según el monto y la forma de pago.
- ¿Cuánto cobra Remitly por enviar $100.00 a Sri Lanka?
- Remitly cobra una comisión de $1.99 por enviar $100.00 a Sri Lanka, y el destinatario recibe LKR 33,122.00 a 1 USD = 331.22 LKR.
- ¿Es Remitly la forma más barata de enviar dinero a Sri Lanka?
- Ahora mismo, no. Al enviar $500.00 desde EE. UU., Remitly ocupa el puesto 2 de 6 proveedores, y Western Union entrega LKR 32.47 más contando comisiones.
- ¿Cuánto tarda Remitly en enviar dinero a Sri Lanka?
- Remitly indica ~1 h para la opción mostrada aquí. El tiempo de entrega depende de cómo pague y de cómo reciba el dinero el destinatario.
- ¿Cada cuánto se actualizan estos tipos?
- RemitCheap consulta cada proveedor aproximadamente una vez por hora. Confirma siempre el tipo final en el sitio del proveedor antes de enviar.